人事师资信息
2020年taptap点点app亚洲招聘第一批非事业编制人员考试已于9月20日结束,现将考试成绩公示(如下表),公示时间:2020年9月21日—2020年9月27日。
紧缺岗位: | |||||||||||
岗位代码 | 此次开考招聘人数 | 准考证号码 | 试讲成绩 (50%) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||||
B01 | 1 | 200101 | 82 | 77.7 | 1 | * | |||||
B02 | 1 | 200201 | 85.6 | 80.2 | 1 | * | |||||
200202 | 76 | 72.6 | 2 | ||||||||
B03 | 1 | 200301 | 78.2 | 80.3 | 1 | * | |||||
普通岗位: | |||||||||||
岗位代码 | 此次开考招聘人数 | 准考证号码 | 笔试成绩 (50%) | 面试成绩 (25%) | 试讲成绩 (25%) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |||
B05 | 1 | 200501 | 54.5 | 74.2 | 71.8 | 63.75 | 1 | * | |||
200502 | 51 | 73.8 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | ||||||
B06 | 1 | 200602 | 52 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | ||||
B10 | 1 | 201003 | 50 | 78.8 | 71 | 62.45 | 1 | * | |||
B11 | 1 | 201103 | 55.5 | 84.2 | 85.2 | 70.1 | 1 | * | |||
201102 | 53.5 | 76.2 | 82 | 66.3 | 2 | ||||||
201104 | 52.5 | 77 | 74.6 | 64.15 | 3 | ||||||
B13 | 1 | 201304 | 73 | 77.8 | 80 | 75.95 | 1 | * | |||
B14 | 5 | 201411 | 74 | 80 | 77.2 | 76.3 | 1 | * | |||
201409 | 66.5 | 81.4 | 89.2 | 75.9 | 2 | * | |||||
201414 | 69 | 75 | 86.6 | 74.9 | 3 | * | |||||
201427 | 66.5 | 80.6 | 84.4 | 74.5 | 4 | * | |||||
201430 | 64.5 | 83.4 | 79.2 | 72.9 | 5 | * | |||||
201406 | 70 | 68.8 | 80.6 | 72.35 | 6 | ||||||
201428 | 70 | 68.4 | 80.6 | 72.25 | 7 | ||||||
201404 | 61 | 81 | 80.6 | 70.9 | 8 | ||||||
201416 | 59.5 | 79.4 | 83.8 | 70.55 | 9 | ||||||
201410 | 59.5 | 79 | 81.8 | 69.95 | 10 | ||||||
201407 | 62 | 73.6 | 82 | 69.9 | 11 | ||||||
201424 | 62.5 | 76 | 76.2 | 69.3 | 12 | ||||||
201413 | 61 | 77 | 78.2 | 69.3 | 12 | ||||||
201419 | 60 | 81.2 | 75.6 | 69.2 | 14 | ||||||
201405 | 75 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 |
加“*”考生为进入体检人员。如该岗位有人放弃,依次替补。体检相关事宜另行通知,请相关人员保持电话畅通。
对公示名单如有异议,请与以下电话联系:
学校纪委办公室(监察处)电话:0513-81050510
市纪委监委派驻市教育局纪检监察组电话:0513-85215749
taptap点点app亚洲
2020年9月21日
taptap点点app亚洲 版权所有
学校地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号