招生考试信息
3+2分段培养项目(院校代码1483)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
01 | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | 高职与普通本科分段培养项目,在taptap点点app亚洲学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭。 |
02 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
专科一批(院校代码1313)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 |
01 | 工程造价 | 20 | 3 | 4700 | 11 | 建筑 |
02 | 园林工程技术 | 35 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
03 | 市政工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
04 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
05 | 机电一体化技术 | 48 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
06 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
07 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
08 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
09 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 |
10 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
11 | 软件技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
12 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
13 | 电子商务 | 25 | 3 | 4700 | 15 | 计算机应用 |
14 | 环境监测技术 | 32 | 3 | 5300 | 16 | 化工 |
15 | 园林技术 | 22 | 3 | 2200 | 17 | 农业 (种植) |
16 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 2200 | 17 | 农业 (种植) |
17 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 2200 | 17 | 农业 (养殖) |
18 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 4700 | 18 | 财会 |
19 | 网络营销与直播电商 | 15 | 3 | 4700 | 18 | 财会 |
20 | 工程造价 | 13 | 3 | 4700 | 18 | 财会 |
21 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
22 | 网络营销与直播电商 | 25 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
23 | 电子商务 | 30 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
24 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 |
26 | 室内艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 (艺术设计) |
27 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 4700 | 22 | 烹饪 |
28 | 食品检验检测技术 | 15 | 3 | 5300 | 22 | 烹饪 |
29 | 汽车制造与试验技术 | 16 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
30 | 药品生物技术 | 33 | 3 | 5300 | 27 | 药品 |
专科二批(院校代码1313)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 |
01 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 |
02 | 电梯工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | 机械 |
03 | 电梯工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 |
04 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 |
05 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
06 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 |
07 | 农产品加工与质量检测 | 10 | 3 | 2200 | 17 | 农业 |
08 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 4700 | 18 | 财会 |
09 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5300 | 19 | 市场营销 |
10 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
11 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
12 | 药品经营与管理 | 20 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 |
13 | 空中乘务 | 14 | 3 | 5300 | 20 | 旅游管理 |
14 | 旅游管理 | 20 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 (艺术设计) |
16 | 环境艺术设计 | 26 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 (艺术设计) |
17 | 食品智能加工技术 | 16 | 3 | 5300 | 22 | 烹饪 |
18 | 农产品加工与质量检测 | 10 | 3 | 2200 | 22 | 烹饪 |
19 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 |
20 | 空中乘务 | 10 | 3 | 5300 | 25 | 体育 |
21 | 食品智能加工技术 | 10 | 3 | 5300 | 26 | 食品 |
22 | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 4700 | 27 | 药品 |
说明:最终计划以省考试院公布的为准。
taptap点点app亚洲 版权所有
学校地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号