就业质量较高,社会声誉好
15届电子商务专业毕业生调查表结果统计
序号 | 评价项目 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | |
1 | 思想政治素质 | 70.73% | 26.83% | 2.44% | 0 | |
2 | 专业知识 | 68.85% | 34.15% | 0 | 0 | |
3 | 动手能力 | 51.22% | 46.34% | 2.44% | 0 | |
4 | 适应环境 | 58.54% | 39.02% | 0.44% | 0 | |
5 | 独立工作能力 | 56.10% | 36.59% | 7.32% | 0 | |
6 | 创新能力 | 26.83% | 0.89% | 12.20% | 0 | |
7 | 社交能力 | 51.22% | 43.90% | 4.88% | 0 | |
8 | 敬业精神 | 68.30% | 29.27% | 2.44% | 0 | |
9 | 职业道德 | 70.73% | 24.39% | 4.88% | 0 | |
10 | 集体观念 | 65.85% | 29.27% | 4.88% | 0 | |
11 | 团结协作能力 | 73.17% | 24.39% | 2.44% | 0 | |
12 | 外语应用能力 | 48.78% | 43.90% | 7.32% | 0 | |
13 | 计算机应用能力 | 53.66% | 34.15% | 12.20% | 0 | |
综合评价 | 很称职(75.4%) | 称职(24.6%) | 不称职(0) | |||
| | | | | | |
电子商务专业毕业生综合素质高,毕业生就业率近几年均达100%。为了系统和全面地了解用人单位对本专业毕业生的评价,进一步改进专业教学方法,提高教学质量,我们每年都对本专业毕业生的工作情况进行一次抽样调查。根据近三届毕业生的调查显示,企业对我院毕业生的评价较高,认为“很称职”的占75.4%,认为“称职”的占24.6% 。其中100%的学生能够执行企业规章制度,82%的毕业生能够安心工作,工作责任心较强,有一定的吃苦耐劳精神。毕业生的工作能力也得到用人单位的充分肯定。目前已有不少学生成为基层单位的业务骨干和中层力量。