固定资产报废处置公示
发布者:李冰焱发布时间:2022-09-21浏览次数:2262
为加强学校固定资产管理,提高资产使用效率,现拟将组织部、宣传部、财务处、学工处、招就处、后保处、教评中心、机电与交通工程学院、工商管理学院等9部门一批合计1046214.00元的固定资产作报废处置。现根据要求公示如下: |
taptap点点app亚洲固定资产报废公示表 |
|
单位:taptap点点app亚洲 金额单位:元 |
|
序号 | 二级分类 | 资产编码 | 资产名称 | 入账日期 | 原值 | 数量 | 预计使用年限(月) | 使用部门 | 使用人 | 存放地点 |
1 | 通用设备 | 053001000001208 | 索尼数码相机 | 2012-6-30 | 2730.00 | 1 | 72 | 组织部 | 戴陈 | 立德楼412 |
2 | 通用设备 | 053001000001891 | 笔记本电脑 | 2014-8-31 | 5500.00 | 1 | 72 | 组织部 | 孔力媛 | 立德楼413 |
3 | 通用设备 | 053001000003550 | 台式电脑 | 2014-3-31 | 2990.00 | 1 | 72 | 宣传部 | 赵艳 | 立德楼305 |
4 | 通用设备 | 053001000006695 | 显示器 | 2016-2-29 | 1650.00 | 1 | 72 | 宣传部 | 冯凯敏 | 立德楼304 |
5 | 通用设备 | 53001000000568 | 打印机 | 2009-12-31 | 5900.00 | 1 | 72 | 财务处 | 张敏 | 立德楼102 |
6 | 通用设备 | 053001000006640 | 台式电脑 | 2015-12-31 | 4489 | 1 | 72 | 学工处 | 陈敏 | 立德楼212 |
7 | 通用设备 | 053001000005403 | 台式电脑 | 2011-12-31 | 4480 | 1 | 72 | 学工处 | 张娜 | 立德楼212 |
8 | 通用设备 | 053001000005785 | 笔记本电脑 | 2014-8-31 | 5500 | 1 | 72 | 招就处 | 李莹 | 立德楼207 |
9 | 通用设备 | 053001000006466 | 笔记本电脑 | 2015-12-28 | 8000 | 1 | 72 | 招就处 | 翟樱 | 立德楼208 |
10 | 通用设备 | 53001000001884 | 笔记本电脑 | 2014-8-31 | 8000.00 | 1 | 72 | 后保处 | 葛玉 | 立德楼206 |
11 | 家具、用具、装具及动植物 | 053001000000074 | 餐桌 | 2007-9-30 | 51000.00 | 150 | 180 | 后勤与保卫处 | 戴志浩 | 一食堂 |
12 | 家具、用具、装具及动植物 | 053001000000294 | 餐桌 | 2008-9-30 | 36000.00 | 100 | 180 | 后勤与保卫处 | 戴志浩 | 一楼食堂 |
13 | 通用设备 | 053001000000233 | 笔记本电脑 | 2007-12-31 | 8100 | 1 | 72 | 教育教学评价中心 | 何新云 | 立德楼602 |
14 | 专用设备 | 05300100000438 | 车床 | 2004-5-30 | 58500.00 | 3 | 120 | 机电与交通工程学院 | 王相 | 机械制造与维修中心N109 |
15 | 专用设备 | 05300100000436 | 车床 | 2002-3-8 | 36000.00 | 2 | 120 | 机电与交通工程学院 | 王相 | 机械制造与维修中心N109 |
16 | 专用设备 | 05300100000437 | 车床 | 2002-3-8 | 36500.00 | 1 | 120 | 机电与交通工程学院 | 王相 | 机械制造与维修中心N109 |
17 | 专用设备 | 05300100000759 | 二手普通车床 | 2011-1-31 | 5460.00 | 1 | 120 | 机电与交通工程学院 | 王相 | 机械制造与维修中心N109 |
18 | 通用设备 | 053001000001297 | 激光打印机 | 2012-11-30 | 1500.00 | 1 | 72 | 机电与交通工程学院 | 刘勇兰 | 实训楼W204 |
19 | 通用设备 | 053001000004671 | 台式电脑 | 2014-8-31 | 3500.00 | 1 | 72 | 机电与交通工程学院 | 黄小丽 | 实训楼W306 |
20 | 专用设备 | 053001000007873 | 基础实训整车 | 2016-12-15 | 12000.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 顾若波 | 实训楼Q102 |
21 | 专用设备 | 053001000007874 | 基础实训整车 | 2016-12-15 | 12000.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 顾若波 | 实训楼Q102 |
22 | 专用设备 | 053001000007875 | 基础实训整车 | 2016-12-15 | 12000.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 顾若波 | 实训楼Q101 |
23 | 专用设备 | 053001000007876 | 基础实训整车 | 2016-12-15 | 12000.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 顾若波 | 实训楼Q101 |
24 | 专用设备 | 053001000004772 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
25 | 专用设备 | 053001000004777 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
26 | 专用设备 | 053001000004778 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
27 | 专用设备 | 053001000004775 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
28 | 专用设备 | 053001000004774 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
29 | 专用设备 | 053001000004776 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
30 | 专用设备 | 053001000004771 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
31 | 专用设备 | 053001000004770 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
32 | 专用设备 | 053001000004773 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
33 | 专用设备 | 053001000000996 | 教学设备(电工电子综合应用) | 2012-12-31 | 15800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
34 | 专用设备 | 053001000000998 | 教学设备 | 2012-12-31 | 2800.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
35 | 专用设备 | 053001000001296 | YL-NT电工电子实训装置 | 2012-12-31 | 13000.00 | 1 | 60 | 机电与交通工程学院 | 薛小晶 | 实训楼N302 |
36 | 专用设备 | 053001000006308 | 台式电脑 | 2015-12-23 | 259010.00 | 59 | 72 | 机电与交通工程学院 | 朱年华 | 实训楼N401 |
37 | 专用设备 | 053001000001522 | 台式电脑 | 2013-11-30 | 4145.00 | 1 | 72 | 机电与交通工程学院 | 朱年华 | 实训楼N402 |
38 | 专用设备 | 053001000004604 至 053001000004663 | 台式电脑 | 2013-11-30 | 248700.00 | 60 | 72 | 机电与交通工程学院 | 朱年华 | 实训楼N402 |
39 | 通用设备 | 053001000003626 | 空调 | 2007-10-31 | 4950.00 | 1 | 120 | 工商 | 董凯心 | 崇德楼1005 |
40 | 通用设备 | 053001000003564 | 台式电脑 | 2014-8-31 | 3500.00 | 1 | 72 | 工商 | 陈云 | 崇德楼1005 |
41 | 家具、用具、装具及动植物 | 053001-00000854 | 文件橱 | 2003-9-30 | 910.00 | 1 | 180 | 工商 | 汪小华 | 崇德楼904 |
42 | 通用设备 | 053001000003554 | 台式电脑 | 2014-8-31 | 3500.00 | 1 | 72 | 工商 | 董凯心 | 崇德楼1005 |
43 | 通用设备 | 053001000003404 | 台式电脑 | 2012-6-30 | 4000.00 | 1 | 72 | 工商 | 浦玲玲 | 崇德楼905 |
44 | 通用设备 | 053001000003414 | 空调 | 2008-12-31 | 4950.00 | 1 | 120 | 工商 | 浦玲玲 | 崇德楼905 |
45 | 通用设备 | 053001000003624 | 空调 | 2007-10-31 | 4950.00 | 1 | 120 | 工商 | 王菊梅 | 崇德楼1002 |
合计 |
|
|
|
| 1046214.00 | 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 如有异议请与资产管理处联系 |
|
|
|
|
|
|
|
| 联系人:李老师 联系电话:0513-81050598 |
|
|
|
|
|
|
| 公示时间:2022年8月1日至2022年8月5日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| taptap点点app亚洲 |
|
|
|
|
|
|
|
| 资产管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年8月1日 |
|