固定资产报废处置公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为加强学校固定资产管理,提高资产使用效率,现拟将学校4个篮球架作报废处置。现根据要求公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如有异议请与资产管理处联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李老师 联系电话:0513-81050598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间:2022年12月16日至2022年12月22日
taptap点点app亚洲 资产管理处 2022年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产报废处置公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为加强学校固定资产管理,提高资产使用效率,现拟将学校4个篮球架作报废处置。现根据要求公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如有异议请与资产管理处联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李老师 联系电话:0513-81050598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间:2022年12月16日至2022年12月22日
taptap点点app亚洲 资产管理处 2022年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||