固定资产报废处置公示
为加强学校固定资产管理,提高资产使用效率,现拟将学校党政办、纪委办、财务处、教务处、图文信息中心、后保处、环生学院和机电学院等8个部门一批合计2516584.80元的固定资产作报废处置。现根据要求公示如下:
taptap点点app亚洲固定资产报废公示表
单位:taptap点点app亚洲 金额单位:元
资产编码 | 资产名称 | 数量 | 资产原值 | 累计折旧 | 入账日期 | 预计使用年限(月) | 存放地点 | 使用部门 | 使用人 | 备注 |
053001000000092 | 台式电脑 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | 2007-10-31 | 72 | 立德楼506 | 党政办公室 | 刘石华 |
|
053001000000104 | 打印机 | 1 | 8450.00 | 8450.00 | 2007-10-31 | 72 | 立德楼403 | 党政办公室 | 周凡 |
|
053001000000834 | 空调 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2011-09-30 | 120 | 立德楼412 | 党政办公室 |
|
|
053001000001468 | 复印机 | 1 | 15760.00 | 15760.00 | 2013-09-30 | 72 | 立德楼418 | 党政办公室 | 成晓芬 |
|
053001000002838 | 台式电脑 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 2014-08-31 | 72 | 立德楼403 | 党政办公室 | 胡慧伊 |
|
053001000003333 | 办公桌椅 | 1 | 900.00 | 900.00 | 2007-12-31 | 180 | 立德楼210 | 党政办公室 | 成晓芬 |
|
053001000005343 | 办公桌椅 | 1 | 780.00 | 780.00 | 2007-12-31 | 180 | 立德楼403 | 党政办公室 | 周凡 |
|
053001000006685 | 打印一体机 | 1 | 1760.00 | 1760.00 | 2015-12-28 | 72 | 立德楼404 | 党政办公室 | 龚玲玲 |
|
053001000006888 | 台式电脑 | 1 | 4390.00 | 4390.00 | 2015-12-23 | 72 | 立德楼412 | 党政办公室 | 李杨 |
|
053001000007353 | 木椅 | 1 | 50.00 | 50.00 | 2004-01-31 | 180 | 立德楼214 | 党政办公室 | 成晓芬 |
|
053001000007356 | 长条桌 | 1 | 300.00 | 300.00 | 1996-05-01 | 180 | 立德楼213 | 党政办公室 | 成晓芬 |
|
053001-00001761 | 玻璃电脑桌 | 1 | 280.00 | 280.00 | 2006-10-31 | 180 | 立德楼419 | 党政办公室 |
|
|
053001000002839 | 台式电脑 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 2014-08-31 | 72 | 立德楼605 | 纪委办公室 | 周蒋陈 |
|
053001000000533 | 打印机 | 1 | 1999.00 | 1999.00 | 2008-12-31 | 72 | 立德楼101 | 财务处 | 孙鑑华 |
|
053001000002881 | 办公桌椅 | 1 | 900.00 | 900.00 | 2007-12-31 | 180 | 立德楼101 | 财务处 | 张敏 |
|
053001000002885 | 办公桌椅 | 1 | 900.00 | 900.00 | 2007-12-31 | 180 | 立德楼101 | 财务处 | 孙鑑华 |
|
053001000003651 | 文件橱 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2003-01-31 | 180 | 立德楼115财务档案室 | 财务处 | 蔡平 |
|
053001000004584 | 电脑椅 | 1 | 130.00 | 130.00 | 2003-01-31 | 72 | 立德楼101 | 财务处 | 张敏(女) |
|
053001000006472 | 打印机 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | 2015-12-28 | 72 | 立德楼101 | 财务处 | 张敏 |
|
053001000000702 | 投影仪 | 1 | 4900.00 | 4900.00 | 2010-12-31 | 72 | 求新楼308 | 教务处 |
|
|
053001000000916 | 投影仪 | 1 | 6600.00 | 6600.00 | 2011-11-30 | 60 | 求精楼503 | 教务处 |
|
|
053001000000991 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求精楼407 | 教务处 |
|
|
053001000001245 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼203 | 教务处 |
|
|
053001000001246 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼203 | 教务处 |
|
|
053001000001353 | 录播系统 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 2012-12-31 | 72 | 求真楼1204 | 教务处 |
|
|
053001000001356 | 录播系统 | 1 | 105600.00 | 105600.00 | 2012-12-31 | 72 | 求真楼1204 | 教务处 |
|
|
053001000001357 | 录播系统 | 1 | 108910.00 | 108910.00 | 2012-12-31 | 72 | 求真楼1204 | 教务处 |
|
|
053001000006697 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼204 | 教务处 |
|
|
053001000006698 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼303 | 教务处 |
|
|
053001000006699 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼304 | 教务处 |
|
|
053001000006700 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼208 | 教务处 |
|
|
053001000006701 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼305 | 教务处 |
|
|
053001000006702 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼306 | 教务处 |
|
|
053001000006703 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼403 | 教务处 |
|
|
053001000006704 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼404 | 教务处 |
|
|
053001000006705 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼405 | 教务处 |
|
|
053001000006706 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006707 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼407 | 教务处 |
|
|
053001000006708 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼307 | 教务处 |
|
|
053001000006711 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006712 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼501 | 教务处 |
|
|
053001000006713 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼502 | 教务处 |
|
|
053001000006714 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼504 | 教务处 |
|
|
053001000006715 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼508 | 教务处 |
|
|
053001000006720 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼506 | 教务处 |
|
|
053001000006721 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼206 | 教务处 |
|
|
053001000006722 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼306 | 教务处 |
|
|
053001000006723 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006725 | 投影机(含吊架) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼602 | 教务处 |
|
|
053001000006726 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼204 | 教务处 |
|
|
053001000006727 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼303 | 教务处 |
|
|
053001000006728 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼304 | 教务处 |
|
|
053001000006729 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼307 | 教务处 |
|
|
053001000006730 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼305 | 教务处 |
|
|
053001000006731 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼306 | 教务处 |
|
|
053001000006732 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼403 | 教务处 |
|
|
053001000006733 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼404 | 教务处 |
|
|
053001000006734 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼405 | 教务处 |
|
|
053001000006735 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006736 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼407 | 教务处 |
|
|
053001000006739 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006740 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼501 | 教务处 |
|
|
053001000006741 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼502 | 教务处 |
|
|
053001000006742 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼504 | 教务处 |
|
|
053001000006743 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼508 | 教务处 |
|
|
053001000006744 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼506 | 教务处 |
|
|
053001000006745 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼608 | 教务处 |
|
|
053001000006747 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼607 | 教务处 |
|
|
053001000006748 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼610 | 教务处 |
|
|
053001000006750 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼308 | 教务处 |
|
|
053001000006751 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006752 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006753 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006754 | 多功能讲台 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006755 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼204 | 教务处 |
|
|
053001000006756 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼303 | 教务处 |
|
|
053001000006757 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼304 | 教务处 |
|
|
053001000006758 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼208 | 教务处 |
|
|
053001000006759 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼307 | 教务处 |
|
|
053001000006760 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼305 | 教务处 |
|
|
053001000006761 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼306 | 教务处 |
|
|
053001000006762 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼403 | 教务处 |
|
|
053001000006763 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼404 | 教务处 |
|
|
053001000006764 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼405 | 教务处 |
|
|
053001000006765 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006766 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求新楼407 | 教务处 |
|
|
053001000006769 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼406 | 教务处 |
|
|
053001000006770 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼501 | 教务处 |
|
|
053001000006771 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼502 | 教务处 |
|
|
053001000006772 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼504 | 教务处 |
|
|
053001000006773 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼508 | 教务处 |
|
|
053001000006774 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求精楼506 | 教务处 |
|
|
053001000006775 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼608 | 教务处 |
|
|
053001000006777 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼607 | 教务处 |
|
|
053001000006778 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼610 | 教务处 |
|
|
053001000006779 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006780 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006781 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006782 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006783 | 网络门警(读卡器) | 1 | 1350.00 | 1350.00 | 2012-09-30 | 60 | 教务处 | 教务处 |
|
|
053001000006786 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求精楼507 | 教务处 |
|
|
053001000006787 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼102 | 教务处 |
|
|
053001000006788 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼108 | 教务处 |
|
|
053001000006789 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼112 | 教务处 |
|
|
053001000006790 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼208 | 教务处 |
|
|
053001000006791 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼212 | 教务处 |
|
|
053001000006792 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼508 | 教务处 |
|
|
053001000006793 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼512 | 教务处 |
|
|
053001000006794 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼206 | 教务处 |
|
|
053001000006795 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼202 | 教务处 |
|
|
053001000006796 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼203 | 教务处 |
|
|
053001000006797 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼204 | 教务处 |
|
|
053001000006798 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼205 | 教务处 |
|
|
053001000006799 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼501 | 教务处 |
|
|
053001000006800 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼502 | 教务处 |
|
|
053001000006801 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼503 | 教务处 |
|
|
053001000006802 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼107 | 教务处 |
|
|
053001000006803 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼201 | 教务处 |
|
|
053001000006804 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼207 | 教务处 |
|
|
053001000006805 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼507 | 教务处 |
|
|
053001000006806 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼504 | 教务处 |
|
|
053001000006807 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼505 | 教务处 |
|
|
053001000006808 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼506 | 教务处 |
|
|
053001000006809 | 多媒体 | 1 | 11150.00 | 11150.00 | 2011-12-31 | 72 | 求真楼510 | 教务处 |
|
|
053001000006810 | 投影仪 | 1 | 6600.00 | 6600.00 | 2011-11-30 | 60 | 求精楼505 | 教务处 |
|
|
053001000006811 | 投影仪 | 1 | 6600.00 | 6600.00 | 2011-11-30 | 60 | 求真楼612 | 教务处 |
|
|
053001000006882 | 台式电脑 | 71 | 318719.00 | 318719.00 | 2014-09-30 | 72 | 各公共教室 | 教务处 |
|
|
053001000000827 | 空调 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2011-09-30 | 120 | 立德楼307 | 科技处 | 蔡银杰 |
|
053001000000828 | 空调 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2011-09-30 | 120 | 立德楼308 | 科技处 | 石小军 |
|
053001000001698 | 数码相机 | 1 | 3720.00 | 3720.00 | 2014-03-31 | 72 | 立德楼308 | 科技处 | 吕峰 |
|
053001000001865 | 数码相机 | 1 | 3380.00 | 3380.00 | 2014-07-31 | 72 | 立德楼307 | 科技处 | 蔡银杰 |
|
053001000006028 | 台式电脑 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 2014-04-30 | 72 | 立德楼307 | 科技处 | 乔启成 |
|
053001000006342 | 台式电脑 | 1 | 4390.00 | 4390.00 | 2015-12-23 | 72 | 立德楼308 | 科技处 | 余永昌 |
|
053001000000473 | 路由器 | 1 | 115000.00 | 115000.00 | 2008-12-31 | 72 | 网络中心仓库 | 图文信息中心 |
|
|
053001000000520 | 照相机 | 1 | 7910.00 | 7910.00 | 2008-12-31 | 72 | 求真楼1203 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000002092 | 防火墙 | 1 | 94000.00 | 94000.00 | 2014-12-29 | 72 |
| 图文信息中心 |
|
|
053001000004575 | 台式电脑 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 2014-08-31 | 72 | 图文中心仓库 | 图文信息中心 | 成佳俊 |
|
053001000007772 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼301 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007773 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼302 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007774 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼303 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007775 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼304 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007776 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼305 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007777 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼306 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007778 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼307 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007779 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼308 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007780 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼310 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007781 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼312 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007782 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼401 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007783 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼402 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007784 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼403 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007785 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼404 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007786 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼405 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007787 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼406 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007788 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼407 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007789 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼408 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007790 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼410 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007791 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求真楼412 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007792 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求新楼205 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007793 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求新楼206 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007794 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求新楼207 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007795 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求精楼503 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007796 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求精楼505 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007797 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求精楼507 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000007798 | 讲台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2016-11-30 | 60 | 求精楼407 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000008328 | DVD机 | 1 | 1280.00 | 1280.00 | 2017-10-30 | 60 | 求真楼1203 | 图文信息中心 | 戴建峰 |
|
053001000000454 | 摄录机 | 1 | 67800.00 | 67800.00 | 2008-12-31 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000000469 | 卡座 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 2008-12-31 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000000728 | 监视器 | 1 | 4650.00 | 4650.00 | 2010-12-31 | 36 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000000915 | 台式电脑 | 1 | 3580.00 | 3580.00 | 2011-11-30 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000000918 | 镜头 | 1 | 3250.00 | 3250.00 | 2011-11-30 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000000980 | 洋铭四路切换台 | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 2011-12-31 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001181 | 万德兰手持稳定器 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2012-06-30 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001182 | 和高摄像机三脚架 | 2 | 2600.00 | 2600.00 | 2012-06-30 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001220 | 伟峰9116小揺臂 | 1 | 4600.00 | 4600.00 | 2012-09-30 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001305 | 录像机 | 1 | 42000.00 | 42000.00 | 2012-11-30 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001306 | 数码相机 | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 2012-11-30 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001315 | 先锋一拖七刻录机 | 1 | 2010.00 | 2010.00 | 2012-11-30 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001317 | 视频采集卡 | 1 | 4200.00 | 4200.00 | 2012-11-30 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001422 | 高清监视器 | 1 | 1850.00 | 1850.00 | 2013-07-31 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001424 | DISCOVERYCAM摄像滑轨 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2013-07-31 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001425 | 话筒挑杆 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 2013-07-31 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001611 | 摄像三脚架 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 2013-12-19 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000001613 | 电脑显示器 | 1 | 2650.00 | 2650.00 | 2013-12-19 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000002076 | 显示器 | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 2014-12-29 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006080 | 调音台 | 1 | 4550.00 | 4550.00 | 2015-09-30 | 60 | 求真楼1209 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006355 | 脚架 | 1 | 5250.00 | 5250.00 | 2015-12-23 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006357 | 电池 | 2 | 4700.00 | 4700.00 | 2015-12-23 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006364 | 聚光灯 | 4 | 23800.00 | 23800.00 | 2015-12-23 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006393 | 投影仪 | 1 | 41500.00 | 41500.00 | 2015-12-28 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006403 | 自动播放器 | 1 | 3860.00 | 3860.00 | 2015-12-28 | 60 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000006667 | 台式电脑 | 1 | 4489.00 | 4489.00 | 2015-12-31 | 72 | 求真楼1203 | 电教室 | 戴建峰 |
|
053001000000903 | 液晶电视 | 40 | 76000.00 | 76000.00 | 2011-10-31 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
053001000001120 | 液晶电视 | 3 | 5940.00 | 5940.00 | 2012-05-31 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
053001000001624 | 床单 | 280 | 16926.00 | 16926.00 | 2013-12-19 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
053001000001625 | 被套 | 280 | 27820.80 | 27820.80 | 2013-12-19 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
053001000001626 | 冬被 | 112 | 15120.00 | 15120.00 | 2013-12-19 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
053001000001627 | 夏被 | 112 | 13910.40 | 13910.40 | 2013-12-19 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
053001000001628 | 枕套 | 560 | 7257.60 | 7257.60 | 2013-12-19 | 60 | 8号楼宾馆 | 后勤处 |
|
|
